Vorschau
Meldeliste Gruppe A
| 1 | Zuckenried |
| 2 | Oberried |
| 3 | ESV Schlatzendorf |
| 4 | Klessing |
| 5 | Mirskofen |
| 6 | SC Drachselsried |
| 7 | Lohberg |
| 8 | Inselmühle |
| 9 | Teisnach |
| 10 | EC Furth |
| 11 | EC Linden |
Meldeliste Gruppe B
| 1 | EC Schlatzendorf |
| 2 | Lam |
| 3 | Bad Kötzting |
| 4 | Brandten |
| 5 | Mirskofen |
| 6 | Arnbruck |
| 7 | Eintracht Gotteszell |
| 8 | Klessing |
| 9 | Tiefgraben |
| 10 | Blossersberg Riedbachtal |
| 11 |