Vorschau
Meldeliste Gruppe A
| 1 | Gotteszell |
| 2 | Lohberg |
| 3 | Bad Kötzting |
| 4 | Lichtenhaag |
| 5 | Schlatzendorf |
| 6 | Rinchnach |
| 7 | Kammersdorf |
| 8 | Teisnach |
| 9 | Ottenzell |
| 10 | Blossersberg-Riedbachtal |
| 11 | Bärnzell |
Meldeliste Gruppe B
| 1 | Klessing |
| 2 | Kronberg Buam |
| 3 | Inselmühle |
| 4 | Grüne Heide Ismaning |
| 5 | Linden |
| 6 | Drachselsried |
| 7 | 1950 Frauenau |
| 8 | Lam |
| 9 | Stocksportfreunde Zuckenried |
| 10 | Oberried |
| 11 | Bürgerholz Regen |
Meldeliste Gruppe C
| 1 | Einigkeit Palsweis-Priel |
| 2 | Furth |
| 3 | Kirchberg |
| 4 | Mirskofen 1 |
| 5 | Mirskofen 2 |
| 6 | Brandten |
| 7 | Koogabeer Stogschuissa |
| 8 | Tiefgraben |
| 9 | Schweinhütt |
| 10 | Strasswalchen |
| 11 |